> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Formatierung

> Steuern Sie die Darstellung von Feldwerten, beispielsweise Dezimalstellen, Prozentsätze, Währungssymbole, Datumsformate und Zeitformate.

Die Formatierung steuert, wie Feldwerte dargestellt werden. Sie ändert nicht die Rohdaten des Felds, sondern nur das, was Benutzer in der Tabelle sehen, beispielsweise Dezimalstellen, Prozentsätze, Währungssymbole, Datumsformate und Zeitformate.

## Zahlenformatierung

Zahlenfelder können Anzeigeformate verwenden, die zu Ihrer Arbeit passen:

| Format      | Beschreibung                                                        |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Dezimalzahl | Legt fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden                |
| Prozentsatz | Zeigt eine Zahl als Prozentsatz an, beispielsweise `0.25` als `25%` |
| Währung     | Fügt ein Währungssymbol hinzu und legt die Dezimalstellen fest      |

## Datums- und Zeitformatierung

Für Datums- und Zeitfelder können Datumsformat, Zeitformat und Zeitzone festgelegt werden.

| Einstellung         | Beispiel     |
| ------------------- | ------------ |
| US-Format           | `12/31/2023` |
| Europäisches Format | `31/12/2023` |
| Asiatisches Format  | `2023/12/31` |
| ISO-Standard        | `2023-12-31` |
| Nur Jahr und Monat  | `2023-12`    |
| Nur Monat und Tag   | `12-31`      |
| Nur Jahr            | `2023`       |
| Nur Monat           | `12`         |
| Nur Tag             | `31`         |

Zeitformate unterstützen die 24-Stunden-Anzeige, die 12-Stunden-Anzeige oder eine Darstellung ohne Uhrzeit. Zeitzonen können eine feste Zeitzone verwenden oder dem Standort des Betrachters folgen.

## Grundlegende Datentypen von Feldern

| Teable-Feldtyp       | Grundlegender Datentyp | Unterstützt Formatierung | Kennzeichen für dynamischen Typ |
| -------------------- | ---------------------- | ------------------------ | ------------------------------- |
| Einzeiliger Text     | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Langtext             | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Benutzer             | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Anhang               | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Kontrollkästchen     | Boolesch               | Nein                     | Nein                            |
| Mehrfachauswahl      | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Einfachauswahl       | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Datum                | Datum                  | Ja                       | Nein                            |
| Zahl                 | Zahl                   | Ja                       | Nein                            |
| Dauer                | Zahl                   | Ja                       | Nein                            |
| Bewertung            | Zahl                   | Nein\*                   | Nein                            |
| Formel\*             | Dynamisch              | Ja\*                     | Ja                              |
| Rollup\*             | Dynamisch              | Ja\*                     | Ja                              |
| Anzahl               | Zahl                   | Ja                       | Nein                            |
| Verknüpfung          | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Erstellungszeit      | Datum                  | Ja                       | Nein                            |
| Letzte Änderungszeit | Datum                  | Ja                       | Nein                            |
| Erstellt von         | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Zuletzt geändert von | Text                   | Nein                     | Nein                            |
| Automatische Nummer  | Zahl                   | Ja                       | Nein                            |
| Schaltfläche         | Text                   | Nein                     | Nein                            |

## Hinweise

* Bewertungsfelder zeigen eine interaktive Bewertungsleiste an. Sie verwenden keine Zahlenformatierung, sind aber dennoch Zahlenfelder und können in numerischen Berechnungen verwendet werden.
* Die Formatierung von Formel- und Rollup-Feldern hängt vom Ausgabetyp ab. Ist das Ergebnis ein Datum oder eine Zahl, kann es formatiert werden. Ist das Ergebnis Text oder ein boolescher Wert, wird keine Formatierung angewendet.
* Referenzierte Felder folgen weiterhin dem grundlegenden Werttyp des ursprünglichen Felds.
