> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Details zu Zusammenarbeitsberechtigungen

> Dieser Abschnitt beschreibt den Funktionsumfang von vier verschiedenen Berechtigungsstufen in Spaces und Bases.

<Note>Teable bietet eine detailliertere Berechtigungssteuerung auf Ebene von Tabelle, Feld und Datensatz. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Berechtigungsmatrix](/de/basic/authority-matrix).</Note>

### Base-Operationen

| Beschreibung                                                                | Ersteller/Manager | Bearbeiter | Kommentator | Betrachter |
| --------------------------------------------------------------------------- | :---------------: | :--------: | :---------: | :--------: |
| Daten innerhalb der Base anzeigen                                           |         ✅         |      ✅     |      ✅      |      ✅     |
| Benutzer mit gleichen oder niedrigeren Berechtigungen einladen              |         ✅         |      ✅     |      ✅      |      ✅     |
| Freigabelinks für Ansichten erstellen oder löschen                          |         ✅         |      ✅     |             |            |
| Automatisierungen erstellen und bearbeiten                                  |         ✅         |            |             |            |
| Berechtigungsmatrix aktivieren                                              |         ✅         |            |             |            |
| Einladungslinks für die Zusammenarbeit an einer Base erstellen oder löschen |         ✅         |            |             |            |
| Base umbenennen                                                             |         ✅         |            |             |            |

### Datensatz-Operationen

| Beschreibung                               | Ersteller/Manager | Bearbeiter | Kommentator | Betrachter |
| ------------------------------------------ | :---------------: | :--------: | :---------: | :--------: |
| Datensätze kommentieren                    |         ✅         |      ✅     |      ✅      |            |
| Datensätze hinzufügen, löschen oder ändern |         ✅         |      ✅     |             |            |

### Ansichts-Operationen

| Beschreibung                                        | Ersteller/Manager | Bearbeiter |          Kommentator          | Betrachter |
| --------------------------------------------------- | :---------------: | :--------: | :---------------------------: | :--------: |
| Ansicht als CSV herunterladen                       |         ✅         |      ✅     |               ✅               |      ✅     |
| Ansicht drucken                                     |         ✅         |      ✅     |               ✅               |      ✅     |
| Daten aus der Ansicht kopieren                      |         ✅         |      ✅     |               ✅               |      ✅     |
| Ansichten hinzufügen, löschen oder ändern           |         ✅         |      ✅     | ✅ \*Nur persönliche Ansichten |            |
| Ansichten sperren und entsperren                    |         ✅         |            |                               |            |
| Persönliche Ansichten anderer Mitbearbeiter löschen |         ✅         |            |                               |            |

### Feld-Operationen

| Beschreibung                                                       | Ersteller/Manager | Bearbeiter | Kommentator | Betrachter |
| ------------------------------------------------------------------ | :---------------: | :--------: | :---------: | :--------: |
| Felder hinzufügen, löschen, duplizieren, umbenennen und bearbeiten |         ✅         |            |             |            |

### Tabellen-Operationen

| Beschreibung                                             | Ersteller/Manager | Bearbeiter | Kommentator | Betrachter |
| -------------------------------------------------------- | :---------------: | :--------: | :---------: | :--------: |
| Tabellen hinzufügen, löschen, duplizieren und umbenennen |         ✅         |            |             |            |
| CSV als neue Tabelle importieren                         |         ✅         |            |             |            |

### Space-Operationen

| Beschreibung                                                   | Manager | Ersteller | Bearbeiter | Kommentator | Betrachter |
| -------------------------------------------------------------- | :-----: | :-------: | :--------: | :---------: | :--------: |
| Zugriff auf alle Bases im Space                                |    ✅    |     ✅     |      ✅     |      ✅      |      ✅     |
| Benutzer mit gleichen oder niedrigeren Berechtigungen einladen |    ✅    |     ✅     |      ✅     |      ✅      |      ✅     |
| Space umbenennen                                               |    ✅    |     ✅     |            |             |            |
| Bases zum Space hinzufügen oder daraus entfernen               |    ✅    |     ✅     |            |             |            |
| Bases innerhalb des Space neu anordnen                         |    ✅    |     ✅     |            |             |            |
| Bases zwischen Spaces verschieben                              |    ✅    |     ✅     |            |             |            |
| Abrechnungseinstellungen anpassen, Space upgraden              |    ✅    |           |            |             |            |
| Manager-Berechtigungen erteilen                                |    ✅    |           |            |             |            |

<Note>Sobald die Berechtigungsmatrix aktiviert ist, sind nur Benutzer mit der Berechtigung „Manager“ von ihren Einschränkungen ausgenommen. Für Berechtigungsstufen unterhalb von „Manager“ (z. B. „Ersteller“ und darunter) unterliegen alle Mitglieder mit Ausnahme von Administratoren der Berechtigungsmatrix deren einheitlicher Steuerung.</Note>
