> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Selección múltiple

> Elige uno o varios valores de una lista predefinida. Resulta útil para etiquetas, categorías y filtros multidimensionales.

Un Campo **Selección múltiple** permite elegir uno o varios valores de opciones predefinidas. Resulta adecuado para etiquetas, temas, habilidades, departamentos y otras categorías que pueden aplicarse al mismo tiempo.

## Casos de uso

| Escenario                     | Adecuado para                                                                   |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Etiquetas y temas             | Varias etiquetas para artículos, vídeos, clientes o tareas                      |
| Habilidades y capacidades     | Varias habilidades o áreas de experiencia de un miembro                         |
| Trabajo entre equipos         | Departamentos que participan en un proyecto, como Ventas, Ingeniería y Finanzas |
| Categorías multidimensionales | Registros que pertenecen a varios temas, canales o líneas de negocio            |

## Crear y configurar

<Steps>
  <Step title="Elegir el tipo de Campo">
    Haz clic en el icono `+` situado a la derecha del encabezado de la Tabla y elige **Selección múltiple** en la lista de tipos de Campo.
  </Step>

  <Step title="Asignar un nombre al Campo">
    Introduce un nombre para el Campo, como "Temas", "Habilidades" o "Departamentos".
  </Step>

  <Step title="Añadir opciones">
    Introduce el nombre de una opción en el panel de configuración y pulsa **Intro** para añadirla rápidamente.
  </Step>

  <Step title="Definir valores predeterminados y reglas de edición">
    Define los valores predeterminados según sea necesario y elige si los usuarios pueden crear opciones nuevas durante la edición.
  </Step>
</Steps>

## Gestión de opciones

| Configuración                  | Descripción                                                                                                                          |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Color                          | Teable asigna los colores automáticamente. También puedes hacer clic en el punto situado a la izquierda de una opción para cambiarlo |
| Orden                          | Arrastra el icono situado a la izquierda de una opción para reordenar la lista                                                       |
| Valor predeterminado           | Los Registros nuevos pueden comenzar con un conjunto habitual de etiquetas                                                           |
| Permitir crear opciones nuevas | Cuando está desactivado, los usuarios solo pueden elegir opciones existentes al editar celdas                                        |

## Filtrar por valores de Selección múltiple

| Tipo de filtro         | Descripción                                                                                  |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Contiene cualquiera de | Muestra los Registros que incluyen al menos una opción seleccionada                          |
| Contiene todos         | Muestra los Registros que incluyen todas las opciones seleccionadas                          |
| Es exactamente igual a | Las opciones seleccionadas deben coincidir exactamente, sin opciones adicionales ni ausentes |

## Usos habituales

* **Etiquetas de contenido**: añade temas como "Tecnología", "Diseño" y "Marketing" a los Registros de contenido.
* **Habilidades de las personas**: registra varias habilidades de cada miembro y, después, filtra por combinaciones de habilidades.
* **Departamentos de un proyecto**: registra qué departamentos participan en proyectos entre equipos para agruparlos y elaborar informes.

## Notas

* Selección múltiple admite de **1 a N** valores. Selección única admite **1** valor por Registro.
* Los colores ayudan a identificar categorías, pero no dependas únicamente del color para transmitir significados importantes.
* Si los valores deben ser mutuamente excluyentes, usa un Campo **Selección única**.
