> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Detalles de los permisos de colaboración

> Esta sección describe el ámbito operativo de cuatro niveles de permisos distintos en Espacios y Bases.

<Note>Teable ofrece un control de permisos más granular a nivel de Tabla, Campo y Registro. Consulta la sección [Matriz de Autoridad](/es/basic/authority-matrix).</Note>

### Operaciones de la Base

| Descripción                                                      | Creador/Gestor | Editor | Comentador | Espectador |
| ---------------------------------------------------------------- | :------------: | :----: | :--------: | :--------: |
| Ver los datos de la Base                                         |        ✅       |    ✅   |      ✅     |      ✅     |
| Invitar a usuarios con permisos iguales o inferiores             |        ✅       |    ✅   |      ✅     |      ✅     |
| Crear o eliminar enlaces para compartir Vistas                   |        ✅       |    ✅   |            |            |
| Crear y editar Automatizaciones                                  |        ✅       |        |            |            |
| Activar la Matriz de Autoridad                                   |        ✅       |        |            |            |
| Crear o eliminar enlaces de invitación para colaborar en la Base |        ✅       |        |            |            |
| Renombrar la Base                                                |        ✅       |        |            |            |

### Operaciones de los Registros

| Descripción                            | Creador/Gestor | Editor | Comentador | Espectador |
| -------------------------------------- | :------------: | :----: | :--------: | :--------: |
| Comentar los Registros                 |        ✅       |    ✅   |      ✅     |            |
| Añadir, eliminar o modificar Registros |        ✅       |    ✅   |            |            |

### Operaciones de las Vistas

| Descripción                                           | Creador/Gestor | Editor |         Comentador         | Espectador |
| ----------------------------------------------------- | :------------: | :----: | :------------------------: | :--------: |
| Descargar una Vista como CSV                          |        ✅       |    ✅   |              ✅             |      ✅     |
| Imprimir una Vista                                    |        ✅       |    ✅   |              ✅             |      ✅     |
| Copiar datos de una Vista                             |        ✅       |    ✅   |              ✅             |      ✅     |
| Añadir, eliminar o modificar Vistas                   |        ✅       |    ✅   | ✅ \*Solo Vistas personales |            |
| Bloquear y desbloquear Vistas                         |        ✅       |        |                            |            |
| Eliminar las Vistas personales de otros colaboradores |        ✅       |        |                            |            |

### Operaciones de los Campos

| Descripción                                           | Creador/Gestor | Editor | Comentador | Espectador |
| ----------------------------------------------------- | :------------: | :----: | :--------: | :--------: |
| Añadir, eliminar, duplicar, renombrar y editar Campos |        ✅       |        |            |            |

### Operaciones de las Tablas

| Descripción                                   | Creador/Gestor | Editor | Comentador | Espectador |
| --------------------------------------------- | :------------: | :----: | :--------: | :--------: |
| Añadir, eliminar, duplicar y renombrar Tablas |        ✅       |        |            |            |
| Importar un CSV como Tabla nueva              |        ✅       |        |            |            |

### Operaciones del Espacio

| Descripción                                                           | Gestor | Creador | Editor | Comentador | Espectador |
| --------------------------------------------------------------------- | :----: | :-----: | :----: | :--------: | :--------: |
| Acceder a todas las Bases del Espacio                                 |    ✅   |    ✅    |    ✅   |      ✅     |      ✅     |
| Invitar a usuarios con permisos iguales o inferiores                  |    ✅   |    ✅    |    ✅   |      ✅     |      ✅     |
| Renombrar el Espacio                                                  |    ✅   |    ✅    |        |            |            |
| Añadir y eliminar Bases del Espacio                                   |    ✅   |    ✅    |        |            |            |
| Reordenar las Bases dentro del Espacio                                |    ✅   |    ✅    |        |            |            |
| Mover Bases entre Espacios                                            |    ✅   |    ✅    |        |            |            |
| Ajustar la configuración de facturación y mejorar el plan del Espacio |    ✅   |         |        |            |            |
| Conceder permisos de Gestor                                           |    ✅   |         |        |            |            |

<Note>Una vez activada la Matriz de Autoridad, solo los usuarios con permisos de «Gestor» están exentos de sus restricciones. En los niveles de permisos inferiores a «Gestor» (como «Creador» y los inferiores), todos los miembros, excepto los administradores de la Matriz de Autoridad, quedan sujetos al control unificado de la Matriz.</Note>
