> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Détails des autorisations de collaboration

> Cette section présente le périmètre opérationnel de quatre niveaux d'autorisation différents dans les Espaces et les Bases.

<Note>Teable offre un contrôle des autorisations plus précis au niveau des Tables, des Champs et des Enregistrements. Consultez la section [Matrice d'autorisations](/fr/basic/authority-matrix).</Note>

### Opérations sur les Bases

| Description                                                           | Créateur/Gestionnaire | Éditeur | Commentateur | Lecteur |
| --------------------------------------------------------------------- | :-------------------: | :-----: | :----------: | :-----: |
| Consulter les données de la Base                                      |           ✅           |    ✅    |       ✅      |    ✅    |
| Inviter des utilisateurs avec des autorisations égales ou inférieures |           ✅           |    ✅    |       ✅      |    ✅    |
| Créer ou supprimer des liens de partage de Vue                        |           ✅           |    ✅    |              |         |
| Créer et modifier des automatisations                                 |           ✅           |         |              |         |
| Activer la matrice d'autorisations                                    |           ✅           |         |              |         |
| Créer ou supprimer des liens d'invitation à la collaboration de Base  |           ✅           |         |              |         |
| Renommer la Base                                                      |           ✅           |         |              |         |

### Opérations sur les Enregistrements

| Description                                        | Créateur/Gestionnaire | Éditeur | Commentateur | Lecteur |
| -------------------------------------------------- | :-------------------: | :-----: | :----------: | :-----: |
| Commenter les Enregistrements                      |           ✅           |    ✅    |       ✅      |         |
| Ajouter, supprimer ou modifier des Enregistrements |           ✅           |    ✅    |              |         |

### Opérations sur les Vues

| Description                                             | Créateur/Gestionnaire | Éditeur |           Commentateur           | Lecteur |
| ------------------------------------------------------- | :-------------------: | :-----: | :------------------------------: | :-----: |
| Télécharger la Vue au format CSV                        |           ✅           |    ✅    |                 ✅                |    ✅    |
| Imprimer la Vue                                         |           ✅           |    ✅    |                 ✅                |    ✅    |
| Copier des données depuis la Vue                        |           ✅           |    ✅    |                 ✅                |    ✅    |
| Ajouter, supprimer ou modifier des Vues                 |           ✅           |    ✅    | ✅ \*Vues personnelles uniquement |         |
| Verrouiller et déverrouiller des Vues                   |           ✅           |         |                                  |         |
| Supprimer les Vues personnelles d'autres collaborateurs |           ✅           |         |                                  |         |

### Opérations sur les Champs

| Description                                                    | Créateur/Gestionnaire | Éditeur | Commentateur | Lecteur |
| -------------------------------------------------------------- | :-------------------: | :-----: | :----------: | :-----: |
| Ajouter, supprimer, dupliquer, renommer et modifier des Champs |           ✅           |         |              |         |

### Opérations sur les Tables

| Description                                          | Créateur/Gestionnaire | Éditeur | Commentateur | Lecteur |
| ---------------------------------------------------- | :-------------------: | :-----: | :----------: | :-----: |
| Ajouter, supprimer, dupliquer et renommer des Tables |           ✅           |         |              |         |
| Importer un CSV comme nouvelle Table                 |           ✅           |         |              |         |

### Opérations sur les Espaces

| Description                                                           | Gestionnaire | Créateur | Éditeur | Commentateur | Lecteur |
| --------------------------------------------------------------------- | :----------: | :------: | :-----: | :----------: | :-----: |
| Accéder à toutes les Bases de l'Espace                                |       ✅      |     ✅    |    ✅    |       ✅      |    ✅    |
| Inviter des utilisateurs avec des autorisations égales ou inférieures |       ✅      |     ✅    |    ✅    |       ✅      |    ✅    |
| Renommer l'Espace                                                     |       ✅      |     ✅    |         |              |         |
| Ajouter et supprimer des Bases dans l'Espace                          |       ✅      |     ✅    |         |              |         |
| Réorganiser les Bases dans l'Espace                                   |       ✅      |     ✅    |         |              |         |
| Déplacer des Bases entre des Espaces                                  |       ✅      |     ✅    |         |              |         |
| Ajuster les paramètres de facturation, mettre à niveau l'Espace       |       ✅      |          |         |              |         |
| Accorder des autorisations de Gestionnaire                            |       ✅      |          |         |              |         |

<Note>Une fois la Matrice d'autorisations activée, seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Gestionnaire » sont exemptés de ses restrictions. Pour les niveaux d'autorisation inférieurs à « Gestionnaire » (tels que « Créateur » et les niveaux inférieurs), tous les membres, à l'exception des administrateurs de la Matrice d'autorisations, sont soumis à son contrôle unifié.</Note>
