> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Formattazione

> Controlla l'aspetto dei valori dei Campi, ad esempio posizioni decimali, percentuali, simboli di valuta, formati di data e ora.

La formattazione controlla l'aspetto dei valori dei Campi. Non modifica i dati non elaborati del Campo, ma soltanto ciò che gli utenti vedono nella Tabella, ad esempio posizioni decimali, percentuali, simboli di valuta, formati di data e ora.

## Formattazione dei numeri

I Campi Numero possono usare formati di visualizzazione adatti al tuo lavoro:

| Formato     | Descrizione                                                     |
| ----------- | --------------------------------------------------------------- |
| Decimale    | Imposta quante posizioni decimali mostrare                      |
| Percentuale | Mostra un numero come percentuale, ad esempio `0.25` come `25%` |
| Valuta      | Aggiunge un simbolo di valuta e imposta le posizioni decimali   |

## Formattazione di data e ora

I Campi di data e ora consentono di impostare il formato della data, il formato dell'ora e il fuso orario.

| Impostazione       | Esempio      |
| ------------------ | ------------ |
| Stile statunitense | `12/31/2023` |
| Stile europeo      | `31/12/2023` |
| Stile asiatico     | `2023/12/31` |
| Standard ISO       | `2023-12-31` |
| Solo anno e mese   | `2023-12`    |
| Solo mese e giorno | `12-31`      |
| Solo anno          | `2023`       |
| Solo mese          | `12`         |
| Solo giorno        | `31`         |

I formati dell'ora supportano il formato a 24 ore, quello a 12 ore o la mancata visualizzazione dell'ora. È possibile usare un fuso orario fisso oppure seguire la posizione di chi visualizza.

## Tipi di dati di base dei Campi

| Tipo di Campo Teable        | Tipo di dati di base | Supporta la formattazione | Indicatore di tipo dinamico |
| --------------------------- | -------------------- | ------------------------- | --------------------------- |
| Testo su una riga           | Testo                | No                        | No                          |
| Testo lungo                 | Testo                | No                        | No                          |
| Utente                      | Testo                | No                        | No                          |
| Allegato                    | Testo                | No                        | No                          |
| Casella di controllo        | Booleano             | No                        | No                          |
| Selezione multipla          | Testo                | No                        | No                          |
| Selezione singola           | Testo                | No                        | No                          |
| Data                        | Data                 | Sì                        | No                          |
| Numero                      | Numero               | Sì                        | No                          |
| Durata                      | Numero               | Sì                        | No                          |
| Valutazione                 | Numero               | No\*                      | No                          |
| Formula\*                   | Dinamico             | Sì\*                      | Sì                          |
| Rollup\*                    | Dinamico             | Sì\*                      | Sì                          |
| Conteggio                   | Numero               | Sì                        | No                          |
| Collegamento                | Testo                | No                        | No                          |
| Data di creazione           | Data                 | Sì                        | No                          |
| Data dell'ultima modifica   | Data                 | Sì                        | No                          |
| Creato da                   | Testo                | No                        | No                          |
| Autore dell'ultima modifica | Testo                | No                        | No                          |
| Numerazione automatica      | Numero               | Sì                        | No                          |
| Pulsante                    | Testo                | No                        | No                          |

## Note

* I Campi Valutazione mostrano una barra di valutazione interattiva. Non usano la formattazione numerica, ma rimangono Campi numerici e possono essere utilizzati nei calcoli.
* La formattazione di formule e Rollup dipende dal tipo di output. Se il risultato è una data o un numero, può essere formattato. Se il risultato è testo o booleano, la formattazione non si applica.
* I Campi referenziati continuano a seguire il tipo di valore di base del Campo originale.
