> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Dettagli delle autorizzazioni di collaborazione

> Questa sezione illustra l'ambito operativo dei quattro diversi livelli di autorizzazione negli Spazi e nelle Base.

<Note>Teable offre un controllo più granulare delle autorizzazioni a livello di Tabella, Campo e Record. Consulta la sezione [Matrice di autorità](/it/basic/authority-matrix).</Note>

### Operazioni sulle Base

| Descrizione                                                      | Creatore/Manager | Editor | Commentatore | Visualizzatore |
| ---------------------------------------------------------------- | :--------------: | :----: | :----------: | :------------: |
| Visualizzare i dati nella Base                                   |         ✅        |    ✅   |       ✅      |        ✅       |
| Invitare utenti con autorizzazioni uguali o inferiori            |         ✅        |    ✅   |       ✅      |        ✅       |
| Creare o eliminare link di condivisione delle Viste              |         ✅        |    ✅   |              |                |
| Creare e modificare Automazioni                                  |         ✅        |        |              |                |
| Abilitare la Matrice di autorità                                 |         ✅        |        |              |                |
| Creare o eliminare link di invito alla collaborazione nella Base |         ✅        |        |              |                |
| Rinominare la Base                                               |         ✅        |        |              |                |

### Operazioni sui Record

| Descrizione                               | Creatore/Manager | Editor | Commentatore | Visualizzatore |
| ----------------------------------------- | :--------------: | :----: | :----------: | :------------: |
| Commentare i Record                       |         ✅        |    ✅   |       ✅      |                |
| Aggiungere, eliminare o modificare Record |         ✅        |    ✅   |              |                |

### Operazioni sulle Viste

| Descrizione                                         | Creatore/Manager | Editor |         Commentatore         | Visualizzatore |
| --------------------------------------------------- | :--------------: | :----: | :--------------------------: | :------------: |
| Scaricare la Vista come CSV                         |         ✅        |    ✅   |               ✅              |        ✅       |
| Stampare la Vista                                   |         ✅        |    ✅   |               ✅              |        ✅       |
| Copiare dati dalla Vista                            |         ✅        |    ✅   |               ✅              |        ✅       |
| Aggiungere, eliminare o modificare Viste            |         ✅        |    ✅   | ✅ \*Soltanto Viste personali |                |
| Bloccare e sbloccare le Viste                       |         ✅        |        |                              |                |
| Eliminare le Viste personali di altri collaboratori |         ✅        |        |                              |                |

### Operazioni sui Campi

| Descrizione                                                     | Creatore/Manager | Editor | Commentatore | Visualizzatore |
| --------------------------------------------------------------- | :--------------: | :----: | :----------: | :------------: |
| Aggiungere, eliminare, duplicare, rinominare e modificare Campi |         ✅        |        |              |                |

### Operazioni sulle Tabelle

| Descrizione                                           | Creatore/Manager | Editor | Commentatore | Visualizzatore |
| ----------------------------------------------------- | :--------------: | :----: | :----------: | :------------: |
| Aggiungere, eliminare, duplicare e rinominare Tabelle |         ✅        |        |              |                |
| Importare CSV come nuova Tabella                      |         ✅        |        |              |                |

### Operazioni sugli Spazi

| Descrizione                                                       | Manager | Creatore | Editor | Commentatore | Visualizzatore |
| ----------------------------------------------------------------- | :-----: | :------: | :----: | :----------: | :------------: |
| Accedere a tutte le Base dello Spazio                             |    ✅    |     ✅    |    ✅   |       ✅      |        ✅       |
| Invitare utenti con autorizzazioni uguali o inferiori             |    ✅    |     ✅    |    ✅   |       ✅      |        ✅       |
| Rinominare lo Spazio                                              |    ✅    |     ✅    |        |              |                |
| Aggiungere e rimuovere Base nello Spazio                          |    ✅    |     ✅    |        |              |                |
| Riordinare le Base nello Spazio                                   |    ✅    |     ✅    |        |              |                |
| Spostare Base tra Spazi                                           |    ✅    |     ✅    |        |              |                |
| Modificare le impostazioni di fatturazione e aggiornare lo Spazio |    ✅    |          |        |              |                |
| Concedere autorizzazioni Manager                                  |    ✅    |          |        |              |                |

<Note>Dopo l'abilitazione della Matrice di autorità, soltanto gli utenti con autorizzazioni «Manager» sono esenti dalle relative restrizioni. Per i livelli di autorizzazione inferiori a «Manager» (ad esempio «Creatore» e inferiori), tutti i membri, eccetto gli amministratori della Matrice di autorità, sono soggetti al controllo unificato della Matrice.</Note>
