> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Biçimlendirme

> Ondalık basamaklar, yüzdeler, para birimi simgeleri, tarih biçimleri ve saat biçimleri gibi alan değerlerinin nasıl görüneceğini denetleyin.

Biçimlendirme, alan değerlerinin nasıl görüneceğini denetler. Alanın ham verilerini değiştirmez. Yalnızca kullanıcıların tabloda gördüğü ondalık basamaklar, yüzdeler, para birimi simgeleri, tarih biçimleri ve saat biçimleri gibi öğeleri değiştirir.

## Sayı Biçimlendirme

Sayı alanları işinize uygun görüntüleme biçimlerini kullanabilir:

| Biçim       | Açıklama                                                                        |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Ondalık     | Gösterilecek ondalık basamak sayısını ayarlar                                   |
| Yüzde       | Bir sayıyı yüzde olarak gösterir; örneğin `0.25` değerini `25%` olarak gösterir |
| Para birimi | Bir para birimi simgesi ekler ve ondalık basamakları ayarlar                    |

## Tarih ve Saat Biçimlendirme

Tarih ve saat alanlarında tarih biçimi, saat biçimi ve saat dilimi ayarlanabilir.

| Ayar               | Örnek        |
| ------------------ | ------------ |
| ABD biçimi         | `12/31/2023` |
| Avrupa biçimi      | `31/12/2023` |
| Asya biçimi        | `2023/12/31` |
| ISO standardı      | `2023-12-31` |
| Yalnızca yıl ve ay | `2023-12`    |
| Yalnızca ay ve gün | `12-31`      |
| Yalnızca yıl       | `2023`       |
| Yalnızca ay        | `12`         |
| Yalnızca gün       | `31`         |

Saat biçimleri 24 saatlik, 12 saatlik veya saatsiz gösterimi destekler. Saat dilimleri sabit bir saat dilimi kullanabilir veya görüntüleyenin konumunu izleyebilir.

## Temel Alan Veri Türleri

| Teable alan türü        | Temel veri türü | Biçimlendirmeyi destekler | Dinamik tür bayrağı |
| ----------------------- | --------------- | ------------------------- | ------------------- |
| Tek satırlı metin       | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Uzun metin              | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Kullanıcı               | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Ek                      | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Onay kutusu             | Boole           | Hayır                     | Hayır               |
| Çoklu seçim             | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Tekli seçim             | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Tarih                   | Tarih           | Evet                      | Hayır               |
| Sayı                    | Sayı            | Evet                      | Hayır               |
| Süre                    | Sayı            | Evet                      | Hayır               |
| Derecelendirme          | Sayı            | Hayır\*                   | Hayır               |
| Formül\*                | Dinamik         | Evet\*                    | Evet                |
| Toplama\*               | Dinamik         | Evet\*                    | Evet                |
| Sayım                   | Sayı            | Evet                      | Hayır               |
| Bağlantı                | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Oluşturulma zamanı      | Tarih           | Evet                      | Hayır               |
| Son değiştirilme zamanı | Tarih           | Evet                      | Hayır               |
| Oluşturan               | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Son değiştiren          | Metin           | Hayır                     | Hayır               |
| Otomatik numara         | Sayı            | Evet                      | Hayır               |
| Düğme                   | Metin           | Hayır                     | Hayır               |

## Notlar

* Derecelendirme alanları etkileşimli bir derecelendirme çubuğu gösterir. Sayı biçimlendirmesini kullanmazlar, ancak yine de sayı alanlarıdır ve sayısal hesaplamalarda kullanılabilirler.
* Formül ve toplama biçimlendirmesi çıktı türüne bağlıdır. Sonuç tarih veya sayıysa biçimlendirilebilir. Sonuç metin veya boole ise biçimlendirme uygulanmaz.
* Başvurulan alanlar özgün alanın temel değer türünü izlemeye devam eder.
