> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Çoklu Seçim

> Önceden tanımlanmış bir listeden bir veya daha fazla değer seçin. Etiketler, kategoriler ve çok boyutlu filtreleme için kullanışlıdır.

**Çoklu Seçim** alanı, kullanıcıların önceden tanımlanmış seçeneklerden bir veya daha fazla değer seçmesine olanak tanır. Aynı anda geçerli olabilecek etiketler, konular, beceriler, departmanlar ve diğer kategoriler için idealdir.

## Kullanım Alanları

| Senaryo                   | Uygun olduğu durumlar                                                |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| Etiketler ve konular      | Makaleler, videolar, müşteriler veya görevler için birden çok etiket |
| Beceriler ve yetkinlikler | Bir üyenin birden çok becerisi veya deneyim alanı                    |
| Ekipler arası çalışma     | Satış, Mühendislik ve Finans gibi bir projede yer alan departmanlar  |
| Çok boyutlu kategoriler   | Birden çok konuya, kanala veya iş koluna ait kayıtlar                |

## Oluşturma ve Yapılandırma

<Steps>
  <Step title="Alan türünü seçin">
    Tablo başlığının sağ tarafındaki `+` simgesine tıklayın, ardından alan türleri listesinden **Çoklu Seçim**'i seçin.
  </Step>

  <Step title="Alanı adlandırın">
    "Konular", "Beceriler" veya "Departmanlar" gibi bir alan adı girin.
  </Step>

  <Step title="Seçenekler ekleyin">
    Kurulum paneline bir seçenek adı girin ve hızlıca eklemek için **Enter** tuşuna basın.
  </Step>

  <Step title="Varsayılan değerleri ve düzenleme kurallarını ayarlayın">
    Gerektiği şekilde varsayılan değerleri ayarlayın ve kullanıcıların düzenleme sırasında yeni seçenekler oluşturup oluşturamayacağını belirleyin.
  </Step>
</Steps>

## Seçenek Yönetimi

| Ayar                                 | Açıklama                                                                                                          |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Renk                                 | Teable renkleri otomatik olarak atar. Değiştirmek için bir seçeneğin sol tarafındaki noktaya da tıklayabilirsiniz |
| Sıra                                 | Listeyi yeniden sıralamak için bir seçeneğin sol tarafındaki simgeyi sürükleyin                                   |
| Varsayılan değer                     | Yeni kayıtlar ortak bir etiket kümesiyle başlayabilir                                                             |
| Yeni seçenekler oluşturmaya izin ver | Bu seçenek kapatıldığında kullanıcılar hücreleri düzenlerken yalnızca mevcut seçenekleri belirleyebilir           |

## Çoklu Seçim Değerlerine Göre Filtreleme

| Filtre türü            | Açıklama                                                                       |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Herhangi birini içerir | Seçili seçeneklerden en az birini içeren kayıtları gösterir                    |
| Tümünü içerir          | Seçili seçeneklerin tamamını içeren kayıtları gösterir                         |
| Tam olarak eşittir     | Seçili seçenekler, fazladan veya eksik seçenek olmadan tam olarak eşleşmelidir |

## Yaygın Kullanımlar

* **İçerik etiketleri**: İçerik kayıtlarına "Teknoloji", "Tasarım" ve "Pazarlama" gibi konular ekleyin.
* **Kişi becerileri**: Her üye için birden çok beceri kaydedin, ardından beceri birleşimlerine göre filtreleyin.
* **Proje departmanları**: Gruplama ve raporlama için ekipler arası projelere hangi departmanların dahil olduğunu kaydedin.

## Notlar

* Çoklu Seçim **1 ile N arasında** değere izin verir. Tekli Seçim ise kayıt başına **1** değere izin verir.
* Renkler kategorileri tanımaya yardımcı olur, ancak önemli anlamlar için yalnızca renge güvenmeyin.
* Değerlerin birbirini dışlaması gerekiyorsa **Tekli Seçim** alanını kullanın.
